Serve your country with pride! Join the Kenya National Youth Service and gain paramilitary training while serving the Republic. If you're a Kenyan citizen aged 18-24 with a minimum KCSE grade of D (Plain), seize this chance for voluntary service. Orphans and persons with disabilities are encouraged to apply. Don't miss your opportunity to make a difference. Apply now and answer the call to serve!
The Kenya National Youth Service (NYS) wishes to inform the general public that a nationwide recruitment exercise for NYS volunteers (male and female) will be conducted throughout the Republic from Monday, 16th March 2026 to Saturday, 21st March 2026, starting at 8:00 a.m. daily, in accordance with the schedule and requirements outlined below.
All prospective applicants must meet the following requirements:
- Be a Kenyan citizen and a resident of the respective Sub-County of recruitment.
- Be aged between 18 and 24 years.
- Have attained a minimum mean grade of D (Plain) in the Kenya Certificate of Secondary Education (KCSE).
- Produce the original National Identity Card and academic certificates and submit one set of photocopies at the recruit-ment center.
- Possess a valid police clearance certificate (Certificate of Good Conduct)
- Be willing to undergo a medical examination during and after the recruitment exercise.
- Be prepared to undergo Basic Paramilitary Training.
- Be ready to offer voluntary service to the Nation in any part of the Republic of Kenya.
- Successful candidates will report to the NYS Paramilitary Academy, Gilgil, or NYS Technical Training Institute (NYSTTI) Naivasha, on dates and times specified in their respective calling letters.
NB:-
- Orphans who meet the above requirements will be given special consideration upon presentation of valid documentary proof, such as parents' death certificates or burial permits.
- Persons with disabilities are encouraged to participate in the recruitment exercise at their respective sub-counties and centers, provided they can withstand the prescribed physical training.
- Applicants with demonstrated sports skills and talents will have an added advantage.
NYS does not condone corruption in any form. Canvassing or offering monetary or other inducements for admission is an offence that may result in automatic disqualification and/or prosecution. Any such incidents should be reported immediately to the Commandant General through Telephone No. 020-2400129.
The recruitment program is scheduled as follows:-
| DATE | COUNTY | S/NO | SUB-COUNTY | RECRUITMENT CENTRE |
|---|---|---|---|---|
| DAY ONE (16/3/2026) | BARINGO | 1 | KOIBATEK | ELDAMA RAVINE PLAYGROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | BARINGO | 2 | MARIGAT | MARIGAT SPORTS GROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | BUNGOMA | 3 | TONGAREN | D.C.C'S OFFICE TONGAREN |
| DAY ONE (16/3/2026) | BUNGOMA | 4 | BUNGOMA CENTRAL | CHWELE-BUSAKALA PRIMARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | BUNGOMA | 5 | KOPSIRO | D.C.C'S OFFICE, KOPSIRO |
| DAY ONE (16/3/2026) | BUSIA | 6 | NAMBALE | NAMBALE YOUTH POLYTECHNIC |
| DAY ONE (16/3/2026) | BUSIA | 7 | MATHAYOS (BUSIA) | BUSIA MUNICIPAL STADIUM |
| DAY ONE (16/3/2026) | ELGEYO MARAKWET | 8 | KEIYO NORTH | DCC'S OFFICE ITEN |
| DAY ONE (16/3/2026) | EMBU | 9 | MBEERE NORTH | MBEERE NORTH SPORTS GROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | EMBU | 10 | MBEERE SOUTH | EMAU STADIUM KIRITIRI |
| DAY ONE (16/3/2026) | GARISSA | 11 | HULUGHO | HULUGHO PRI SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | HOMABAY | 12 | RACHUONYO EAST (KABONDO KASIPUL) | ORERA PRIMARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | HOMABAY | 13 | MBITA | DUNGA STADIUM |
| DAY ONE (16/3/2026) | ISIOLO | 14 | MERTI/CHERAP | DCC'S OFFICE MERTI |
| DAY ONE (16/3/2026) | KAJIADO | 15 | KAJIADO SOUTH (LOITOKTOK) | LOITOKTOK STADIUM |
| DAY ONE (16/3/2026) | KAJIADO | 16 | KAJIADO-MASHURU | D.C.C'S OFFICE, MASHURU |
| DAY ONE (16/3/2026) | KAKAMEGA | 17 | BUTERE | BUTERE GIRLS HIGH SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | KERICHO | 18 | SOIN SIGOWET | CHEPKEMEL D.C.C'S OFFICE |
| DAY ONE (16/3/2026) | KIAMBU | 19 | GATUNDU NORTH | KAMWANGI D.C.C'S OFFICE |
| DAY ONE (16/3/2026) | KIAMBU | 20 | LARI | KIMENDE HIGH SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | KILIFI | 21 | MALINDI | ASK GROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | KILIFI | 22 | KAUMA | D.C.C'S OFFICE JARIBUNI |
| DAY ONE (16/3/2026) | KIRINYAGA | 23 | KIRINYAGA CENTRAL | KERUGOYA STADIUM |
| DAY ONE (16/3/2026) | KISII | 24 | KISII SOUTH | KERINA PRIMARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | KISII | 25 | BOBASI (SAMETA) | D.C.C'S OFFICE ITUBE |
| DAY ONE (16/3/2026) | KISII | 26 | ETAGO | D.C.C'S OFFICE ETAGO |
| DAY ONE (16/3/2026) | KISUMU | 27 | SEME | D.C.C'S OFFICE KIT MIKAYI |
| DAY ONE (16/3/2026) | KITUI | 28 | MWINGI EAST | MUTHUKI PRIMARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | KITUI | 29 | IKUTHA | IKUTHA GIRLS' SECONDARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | KITUI | 30 | NUU | DCC'S OFFICE NUU |
| DAY ONE (16/3/2026) | KWALE | 31 | KINANGO | KINANGO SECONDARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | LAIKIPIA | 32 | KIRIMA | D.C.C'S OFFICE, OL-MORAN |
| DAY ONE (16/3/2026) | LAMU | 33 | LAMU EAST | FAZA PRIMARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | MACHAKOS | 34 | MATUNGULU | KISUKIONI SECONDARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | MAKUENI | 35 | KATHONZWENI | KATHONZWENI PUBLIC GROUNDS |
| DAY ONE (16/3/2026) | MAKUENI | 36 | KAMBU | KAMBU D.C.C'S OFFICE |
| DAY ONE (16/3/2026) | MANDERA | 37 | KOTULO | D.C.C'S OFFICE KOTULO |
| DAY ONE (16/3/2026) | MANDERA | 38 | ASHABITO | DCC'S OFFICE ASHABITO |
| DAY ONE (16/3/2026) | MARSABIT | 39 | MOYALE | D.C.C'S OFFICE GROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | MARSABIT | 40 | LAISAMIS (MARSABIT SOUTH) | LAISAMIS DCC'S HEADQUATERS |
| DAY ONE (16/3/2026) | MERU | 41 | TIGANIA WEST | URRU STADIUM |
| DAY ONE (16/3/2026) | MERU | 42 | KIENGU | KAURENO GROUNDS |
| DAY ONE (16/3/2026) | MERU | 43 | ABOGETA | D.C.C'S OFFICE KANYAKINE |
| DAY ONE (16/3/2026) | MIGORI | 44 | SUNA EAST (MIGORI) | MIGORI D.C.C'S OFFICE |
| DAY ONE (16/3/2026) | MIGORI | 45 | NTIMARU | D.C.C'S OFFICE NTIMARU |
| DAY ONE (16/3/2026) | MIGORI | 46 | NYATIKE SOUTH | D.C.C'S OFFICE MHURU BAY |
| DAY ONE (16/3/2026) | MOMBASA | 47 | CHANGAMWE | OIL REFINARY GROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | MURANGA | 48 | GATANGA | GATANGA PRIMARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | MURANGA | 49 | MATHIOYA | RURIE STADIUM |
| DAY ONE (16/3/2026) | NAKURU | 50 | SUBUKIA | D.C.C'S OFFICE, SUBUKIA |
| DAY ONE (16/3/2026) | NAKURU | 51 | KURESOI SOUTH | KERINGET ESTATE PRIMARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | NANDI | 52 | NANDI SOUTH | RESSIO PRIMARY SCHOOL, KOBUJI |
| DAY ONE (16/3/2026) | NANDI | 53 | NANDI NORTH | KABIYET HIGH SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | NAROK | 54 | TRANSMARA EAST (DIKIRR) | D.C.C'S OFFICE EMURUA |
| DAY ONE (16/3/2026) | NAROK | 55 | NAROK WEST | D.C.C'S OFFICE, LEMEK |
| DAY ONE (16/3/2026) | NYAMIRA | 56 | NYAMIRA NORTH | EKERENYO SPORTS GROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | NYANDARUA | 57 | WANJOHI | D.C.C'S OFFICE, WANJOHI |
| DAY ONE (16/3/2026) | NYANDARUA | 58 | MIRANGINE | NYAKIAMBI GIRL'S SPORTS GROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | NYANDARUA | 59 | NYANDARUA NORTH | NDARAGWA SPORTS GROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | NYERI | 60 | KIENI EAST | CHAKA PLAYGROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | SAMBURU | 61 | SAMBURU NORTH | D.C.C'S OFFICE BARAGOI |
| DAY ONE (16/3/2026) | SIAYA | 62 | GEM YALA | SAWAGONGO SECONDARY SCHOOL |
| DAY ONE (16/3/2026) | SIAYA | 63 | BONDO | BAR KOWINO YOUTH EMPOWERMENT CENTRE |
| DAY ONE (16/3/2026) | TAITA TAVETA | 64 | TAVETA | TAVETA AIRSTRIP |
| DAY ONE (16/3/2026) | TANA RIVER | 65 | TANA DELTA | TANA DELTA DISTRICT HQS-GARSEN |
| DAY ONE (16/3/2026) | THARAKA NITHI | 66 | MUKOTHIMA | MUKOTHIMA DCC'S OFFICE |
| DAY ONE (16/3/2026) | THARAKA NITHI | 67 | IGAMBANG'OMBE | KATHWANA D.C.C'S OFFICE |
| DAY ONE (16/3/2026) | TRANSNZOIA | 68 | KWANZA | D.C.C'S OFFICE KWANZA |
| DAY ONE (16/3/2026) | TURKANA | 69 | AROO | D.C.C'S OFFICE KAINUK |
| DAY ONE (16/3/2026) | TURKANA | 70 | KIBISH | D.C.C'S OFFICE, KIBISH |
| DAY ONE (16/3/2026) | TURKANA | 71 | LOKICHOGIO | D.C.C'S OFFICE LOKICHOGIO |
| DAY ONE (16/3/2026) | VIHIGA | 72 | HAMISI | HAMISI SPORTS GROUND |
| DAY ONE (16/3/2026) | WAJIR | 73 | DIIF | D.C.C'S OFFICE DIIF |
| DAY ONE (16/3/2026) | WAJIR | 74 | HADADO | D.C.C'S OFFICE HADADO |
| DAY ONE (16/3/2026) | WAJIR | 75 | KHOROF HARAR | D.C.C'S OFFICE KHOROF HARAR |
| DAY ONE (16/3/2026) | WAJIR | 76 | WAJIR NORTH | BUTE STADIUM |
| DAY ONE (16/3/2026) | WEST POKOT | 77 | NORTH POKOT (ALALE) | D.C.C'S OFFICE ALALE |
| DAY TWO (17/03/2026) | BOMET | 78 | CHEPALUNGU | D.C.C'S OFFICE SIGOR |
| DAY TWO (17/03/2026) | BUNGOMA | 79 | KIMILILI | KIMILILI-AMTALA SPORTS CENTRE |
| DAY TWO (17/03/2026) | BUNGOMA | 80 | MT. ELGON | D.C.C'S OFFICE, KAPSOKWONY |
| DAY TWO (17/03/2026) | BARINGO | 81 | KOLOWA | KOLOWA PRIMARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | BARINGO | 82 | BARINGO CENTRAL | KABARNET TOWN STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | BUSIA | 83 | TESO SOUTH | AMUKURA PRIMARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | BUSIA | 84 | BUDALANGI (BUNYALA) | BUDALANGI PRIMARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | ELGEYO MARAKWET | 85 | KEIYO SOUTH | D.C.C'S OFFICE, CHEPKORIO |
| DAY TWO (17/03/2026) | EMBU | 86 | EMBU NORTH | KAIRURI STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | GARISSA | 87 | BODHAI | D.C.C'S OFFICE BODHAI |
| DAY TWO (17/03/2026) | GARISSA | 88 | LIBOI | D.C.C'S OFFICE LIBOI |
| DAY TWO (17/03/2026) | HOMABAY | 89 | SUBA CENTRAL | NYAKIAMO STADIUM SINDO |
| DAY TWO (17/03/2026) | ISIOLO | 90 | GARBATULA | D.C.C'S OFFICE, GARBATULA |
| DAY TWO (17/03/2026) | KAJIADO | 91 | KAJIADO CENTRAL | MASAI TECHNICAL SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | KAKAMEGA | 92 | MUMIAS EAST | BUMINI PRIMARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | KAKAMEGA | 93 | NAVAKHOLO | NAVAKHOLO PLAY GROUNDS |
| DAY TWO (17/03/2026) | KAKAMEGA | 94 | KHWISERO | KHWISERO SPORTS GROUND |
| DAY TWO (17/03/2026) | KERICHO | 95 | BELGUT | SOSIOT PLAY GROUND |
| DAY TWO (17/03/2026) | KIAMBU | 96 | THIKA WEST | THIKA MUNICIPAL STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | KIAMBU | 97 | GATUNDU SOUTH | GATUNDU TOWN STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | KIAMBU | 98 | LIMURU | KWAMBIRA STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | KILIFI | 99 | GANZE | GANZE SECONDARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | KILIFI | 100 | CHONYI | D.C.C'S OFFICE CHONYI |
| DAY TWO (17/03/2026) | KIRINYAGA | 101 | GICHUGU (KIRINYAGA EAST) | KIANYAGA STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | KISII | 102 | KITUTU CENTRAL | DCC'S OFFICE NYANCHWA |
| DAY TWO (17/03/2026) | KISII | 103 | BOMACHOGE BORABU (KENYENYA) | KENYENYA GREEN STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | KISUMU | 104 | KISUMU WEST | D.C.C'S OFFICE OIOLA |
| DAY TWO (17/03/2026) | KISUMU | 105 | NYAKACH | KOGOLLA PRIMARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | KITUI | 106 | THAGICHU | D.C.C'S OFFICE, NTHANGANI |
| DAY TWO (17/03/2026) | KITUI | 107 | MUTITU NORTH | D.C.C'S OFFICE, MUTITU NDOOA |
| DAY TWO (17/03/2026) | KITUI | 108 | MUTOMO | MUTOMO MIXED SECONDARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | KITUI | 109 | MWINGI CENTRAL | MUSILA GARDENS |
| DAY TWO (17/03/2026) | KWALE | 110 | LUNGALUNGA | LUNGALUNGA SECONDARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | LAIKIPIA | 111 | LAIKIPIA WEST | RUMURUTI SPORTS GROUND |
| DAY TWO (17/03/2026) | LAMU | 112 | LAMU CENTRAL | KIBAKI GROUNDS |
| DAY TWO (17/03/2026) | MACHAKOS | 113 | MASINGA | MASINGA BOYS SECONDARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | MACHAKOS | 114 | KATHIANI | KATHIANI D.C.C'S OFFICE |
| DAY TWO (17/03/2026) | MAKUENI | 115 | MAKUENI | D.C.C' OFFICE, WOTE |
| DAY TWO (17/03/2026) | MAKUENI | 116 | KIBWEZI | KIBWEZI SPORTS GROUND |
| DAY TWO (17/03/2026) | MANDERA | 117 | MANDERA CENTRAL | D.C.C'S OFFICE ELWAK |
| DAY TWO (17/03/2026) | MANDERA | 118 | MANDERA NORTH | RHAMU DCC'S OFFICE |
| DAY TWO (17/03/2026) | MANDERA | 119 | BANISA | BANISA PRIMARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | MARSABIT | 120 | SOLOLO | SOLOLO PRIMARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | MARSABIT | 121 | LOYANGALANI | DCC'S OFFICE LOYANGALANI |
| DAY TWO (17/03/2026) | MERU | 122 | TIGANIA EAST | D.C.C'S OFFICE MURIRI |
| DAY TWO (17/03/2026) | MERU | 123 | IGEMBE CENTRAL | DCC'S OFFICE KANGETA |
| DAY TWO (17/03/2026) | MERU | 124 | IGOJI | D.C.C'S OFFICE IGOJI |
| DAY TWO (17/03/2026) | MIGORI | 125 | URIRI | DCC'S OFFICE, URIRI |
| DAY TWO (17/03/2026) | MIGORI | 126 | KURIA EAST | D.C.C'S OFFICE KEGONGA |
| DAY TWO (17/03/2026) | MIGORI | 127 | NYATIKE NORTH | NYATIKE D.C.C'S OFFICE |
| DAY TWO (17/03/2026) | MOMBASA | 128 | MOMBASA | MVITA SPORTS GROUNDS |
| DAY TWO (17/03/2026) | MURANGA | 129 | KANGEMA | KANGEMA GENERAL KAGO STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | NAKURU | 130 | NAKURU EAST | AFRAHA STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | NAKURU | 131 | KURESOI NORTH | SIRIKWA PRIMARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | NANDI | 132 | NANDI EAST | SAMOEI HIGH SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | NAROK | 133 | NAROK SOUTH | OLOLULUNGA BARAZA PARK |
| DAY TWO (17/03/2026) | NYAMIRA | 134 | NYAMIRA SOUTH | NYAMIRA D.E.B PRIMARY |
| DAY TWO (17/03/2026) | NYAMIRA | 135 | MASABA NORTH | AMABUKO SECONDARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | NYANDARUA | 136 | ABERDARES | SHAMATA STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | NYANDARUA | 137 | NYANDARUA CENTRAL | OL-KALOU SPORTS GROUND |
| DAY TWO (17/03/2026) | NYERI | 138 | KIENI WEST | MWEIGA STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | NYERI | 139 | MATHIRA WEST | KAIYABA CHIEF'S CAMP |
| DAY TWO (17/03/2026) | SAMBURU | 140 | SAMBURU EAST | WAMBA PRIMARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | SIAYA | 141 | RARIEDA | NYILIMA PLAY GROUND |
| DAY TWO (17/03/2026) | TAITA TAVETA | 142 | WUNDANYI (TAITA) | WUNDANYI STADIUM |
| DAY TWO (17/03/2026) | TANA RIVER | 143 | TARASSA | DCC'S OFFICE TARASSA |
| DAY TWO (17/03/2026) | THARAKA NITHI | 144 | THARAKA NORTH | RWATHA PRIMARY SCHOOL |
| DAY TWO (17/03/2026) | TRANSNZOIA | 145 | ENDEBES | D.C.C'S OFFICE ENDEBES |
| DAY TWO (17/03/2026) | TURKANA | 146 | TURKANA NORTH | LOKITAUNG PLAY GROUND |
| DAY TWO (17/03/2026) | TURKANA | 147 | TURKANA WEST | KAKUMA PLAY GROUND |
| DAY TWO (17/03/2026) | UASIN GISHU | 148 | MOIBEN | D.C.C'S OFFICE MOIBEN |
| DAY TWO (17/03/2026) | VIHIGA | 149 | TIRIKI EAST | SHAVIRANGA DCC'S OFFICE |
| DAY TWO (17/03/2026) | WAJIR | 150 | HABASWEIN | BARAZA PARK |
| DAY TWO (17/03/2026) | WAJIR | 151 | KOTULO | D.C.C'S OFFICE KOTULO |
| DAY TWO (17/03/2026) | WAJIR | 152 | WAJIR WEST | GRIFTU D.C.C'S OFFICE |
| DAY TWO (17/03/2026) | WEST POKOT | 153 | POKOT CENTRAL | SIGOR MIXED BOARDING |
| DAY TWO (17/03/2026) | WEST POKOT | 154 | KACHELIBA | KACHELIBA PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | BARINGO | 155 | TIATY CENTRAL | CHEMALINGOT PLAY GROUND |
| DAY THREE (18/03/2026) | BARINGO | 156 | MOGOTIO | MOGOTIO YOUTH POLYTECHNIC GROUNDS |
| DAY THREE (18/03/2026) | BOMET | 157 | KONOIIN | SASETA GIRLS HIGH SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | BUNGOMA | 158 | WEBUYE WEST | BOKOLI FYM PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | BUNGOMA | 159 | BUNGOMA NORTH | D.C.C'S OFFICES, MUKUYUNI |
| DAY THREE (18/03/2026) | BUSIA | 160 | TESO NORTH | AMAGORO PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | BUSIA | 161 | FUNYULA (SAMIA) | FUNYULA STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | ELGEYO MARAKWET | 162 | MARAKWET EAST | CHESOI PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | EMBU | 163 | EMBU WEST | MOI MUNICIPAL STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | GARISSA | 164 | IJARA | D.C.C'S OFFICE, IJARA |
| DAY THREE (18/03/2026) | GARISSA | 165 | SHANTABAQ | D.C.C'S OFFICE, SHANTABAQ |
| DAY THREE (18/03/2026) | HOMABAY | 166 | SUBA SOUTH | MAGUNGA PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | ISIOLO | 167 | ISIOLO | ISIOLO DCC'S OFFICE |
| DAY THREE (18/03/2026) | KAJIADO | 168 | OLOILILAI | D.C.C'S OFFICE, OLOILILAI |
| DAY THREE (18/03/2026) | KAKAMEGA | 169 | MATETE | MATETE PLAY GROUND |
| DAY THREE (18/03/2026) | KAKAMEGA | 170 | LURAMBI (KAKAMEGA CENTRAL) | BUKHUNGU STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | KAKAMEGA | 171 | MUMIAS WEST | NABONGO SPORTS GROUND |
| DAY THREE (18/03/2026) | KERICHO | 172 | KERICHO EAST (AINAMOI) | KERICHO GREEN STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | KIAMBU | 173 | MURERA | TOLL PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | KIAMBU | 174 | KIAMBU EAST | NDUMBERI STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | KIAMBU | 175 | KIKUYU | D.C.C'S OFFICE |
| DAY THREE (18/03/2026) | KILIFI | 176 | KILIFI (KILIFI NORTH) | KILIFI STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | KILIFI | 177 | KALOLENI | COUNCIL GROUND KALOLENI |
| DAY THREE (18/03/2026) | KIRINYAGA | 178 | MWEA WEST | KANDOGU HOSPITAL GROUNDS |
| DAY THREE (18/03/2026) | KISII | 179 | SOUTH MUGIRANGO (GUCHA SOUTH) | NYAMARAMBE STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | KISII | 180 | NYARIBARI CHACHE (KISII CENTRAL) | D.C.C'S OFFICE, KISII |
| DAY THREE (18/03/2026) | KISII | 181 | BOMACHOGE CHACHE (GUCHA) | TENDERE PRIMARY SCHOOL GROUNDS |
| DAY THREE (18/03/2026) | KISUMU | 182 | KISUMU EAST | KIBOS PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | KISUMU | 183 | NYANDO | AWASI PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | KITUI | 184 | MUMONI | KATSE PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | KITUI | 185 | MUTITU | ZOMBE PLAYGROUND |
| DAY THREE (18/03/2026) | KITUI | 186 | KISASI | KISASI BOYS SECONDARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | KITUI | 187 | MIGWANI | MIGWANI STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | KWALE | 188 | MSAMBWENI | KENYATTA PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | LAIKIPIA | 189 | NYAHURURU | NYAHURURU MUNICIPAL STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | LAIKIPIA | 190 | LAIKIPIA CENTRAL | SIRIMA STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | LAMU | 191 | LAMU WEST | LAKE KENYATTA PR. SCH. |
| DAY THREE (18/03/2026) | MACHAKOS | 192 | YATTA | KITHIMANI H.G.M PRIMARY |
| DAY THREE (18/03/2026) | MACHAKOS | 193 | MACHAKOS CENTRAL | KENYATTA STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | MAKUENI | 194 | MBOONI EAST | KISAU HIGH SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | MAKUENI | 195 | NZAUI | DCC'S OFFICE MATILIKU |
| DAY THREE (18/03/2026) | MAKUENI | 196 | KIBWEZI WEST (MAKINDU) | SALAMA MOSQUE PLAYGROUND |
| DAY THREE (18/03/2026) | MANDERA | 197 | LAFEY | LAFEY D.C.C'S OFFICE |
| DAY THREE (18/03/2026) | MARSABIT | 198 | TURBI-BUBISA | D.C.C'S OFFICE TURBI |
| DAY THREE (18/03/2026) | MARSABIT | 199 | ILLERET | CHIEFS CAMP ILLERET |
| DAY THREE (18/03/2026) | MERU | 200 | MUTUATI | D.C.C'S OFFICE MUTUATI |
| DAY THREE (18/03/2026) | MERU | 201 | TIGANIA CENTRAL | MIKINDURI DCC'S OFFICE |
| DAY THREE (18/03/2026) | MIGORI | 202 | AWENDO | A.C.C'S OFFICE AWENDO |
| DAY THREE (18/03/2026) | MIGORI | 203 | KURIA WEST | D.C.C'S OFFICE KEHANCHA |
| DAY THREE (18/03/2026) | MIGORI | 204 | NYATIKE WEST | D.C.C'S OFFICE, SORI |
| DAY THREE (18/03/2026) | MOMBASA | 205 | KISAUNI | KHADIJA PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | MURANGA | 206 | KAHURO | KAHURO STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | NAKURU | 207 | NAKURU NORTH | D.C.C'S OFFICE BAHATI |
| DAY THREE (18/03/2026) | NAKURU | 208 | MOLO | MOLO MUNICIPAL STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | NANDI | 209 | CHESUMEI | D.C.C'S CHEMUNDU |
| DAY THREE (18/03/2026) | NAROK | 210 | NAROK NORTH | D.C.C'S OFFICE OLKURTO |
| DAY THREE (18/03/2026) | NYAMIRA | 211 | BORABU | KUAURI PUBLIC WORKS GROUNDS |
| DAY THREE (18/03/2026) | NYANDARUA | 212 | KIPIPIRI | WAKIONGO SPORTS GROUND |
| DAY THREE (18/03/2026) | NYERI | 213 | OTHAYA (NYERI SOUTH) | OTHAYA STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | NYERI | 214 | MUKURWEINI | MUKURWEINI STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | SAMBURU | 215 | SAMBURU WEST | D.C.C'S OFFICE |
| DAY THREE (18/03/2026) | SIAYA | 216 | ALEGO USONGA (SIAYA) | SIAYA STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | TURKANA | 217 | TURKANA CENTRAL | LODWAR STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | TAITA TAVETA | 218 | MWATATE | KENYATTA HIGH SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | TANA RIVER | 219 | TANA RIVER | D.C.C'S OFFICE, HOLA |
| DAY THREE (18/03/2026) | THARAKA NITHI | 220 | MUTHAMBI | D.C.C'S OFFICE MARIMA |
| DAY THREE (18/03/2026) | THARAKA NITHI | 221 | THARAKA SOUTH | MARIMANTHI PLAYGROUND |
| DAY THREE (18/03/2026) | TRANSNZOIA | 222 | SABOTI (KITALE) | KENYATTA STADIUM |
| DAY THREE (18/03/2026) | UASIN GISHU | 223 | SOY | CHEPKIGEN PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | UASIN GISHU | 224 | ELDORET SOUTH (KAPSERET) | ELDORET SHOW GROUND |
| DAY THREE (18/03/2026) | VIHIGA | 225 | SABATIA | VOKOLI GIRLS HIGH SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | WAJIR | 226 | SABULI | D.C.C'S OFFICE SABULI |
| DAY THREE (18/03/2026) | WAJIR | 227 | TARBAJ | TARBAJ PRIMARY SCHOOL |
| DAY THREE (18/03/2026) | WAJIR | 228 | ELDAS | D.C.C'S OFFICE ELDAS |
| DAY THREE (18/03/2026) | WEST POKOT | 229 | WEST POKOT | D.C.C'S OFFICE, KAPENGURIA |
| DAY FOUR (19/03/2026) | BARINGO | 230 | BARINGO WEST | BARWESA PRIMARY SCHOOL |
| DAY FOUR (19/03/2026) | BOMET | 231 | SOTIK | D.C.C'S OFFICE SOTIK |
| DAY FOUR (19/03/2026) | BOMET | 232 | BOMET CENTRAL | BOMET TOWN STADIUM |
| DAY FOUR (19/03/2026) | BUNGOMA | 233 | WEBUYE EAST | PAN PAPER GROUNDS |
| DAY FOUR (19/03/2026) | BUNGOMA | 234 | BUNGOMA WEST (SIRISIA) | SIRISIA SPORTS GROUND |
