
Overview
- Experience: Not Specified
- Min. Education level: High School (KCSE)
- Specialism: Any Field of Study
- Deadline: Thursday, September 25, 2025
Vacancy Description
For Requirements and Details about 2025 KDF Recruitment of General Service Officers, Cadets, Specialist Officers, and Tradesmen/women Click HERE
The Kenya Defence Forces (KDF) is pleased to announce to the public the upcoming recruitment of General Duty Recruits, and Defence Forces Constables, which is scheduled to take place in the month of October 2025.
WARNING. The Kenya Defence Forces recruitment drive is FREE and OPEN to all eligible and qualified candidates. Engaging in BRIBERY or any other form of CORRUPTION with the intent to influence the recruitment process is a CRIMINAL OFFENCE. Any individual found to be involved in recruitment-related malpractice will be arrested and prosecuted. The Public is urged to report any incidents of recruitment malpractice to the nearest Police Station or Military Camp or call the dedicated Hotline numbers: 0726419706/0726419709.
- Prospective candidates willing to join the Kenya Defence Forces MUST meet the following conditions and academic qualifications:
a. General Conditions
- Be a Kenyan citizen.
- Be a holder of a valid Kenyan National Identity (ID) Card. Additionally, candidates are required to bring their original documents together with four (4) copies of their National ID Card, KRA PIN Certificate and Academic Certificates.
- Be within the following age brackets:
- Between 18 and 26 years for GSO Cadets (Regular and Graduates) and General Duty Recruits.
- Not above 30 years of age for Specialist Officers and Tradesmen/women.
- Not above 39 years of age for Chaplains/Imams.
- Have no criminal record.
- Candidates must meet the following minimum physical requirements:
- Minimum Height:
- Men 1.60m (5ft 3in).
- Women 1.52m (5ft).
- Minimum Weight:
- Men 54.55 kg (120 lb).
- Women 50.00 kg (110 lb).
- Body Mass Index (BMI) MUST be below 30.
- Female candidates must NOT be pregnant at the time of recruitment and during the entire duration of training.
- Minimum Height:
- Medical. Candidates must be medically fit as per the KDF standards.
- Specialist Officers and Tradesmen/women. Should have a minimum of two (2) years practising experience in their field of specialization from the date of registration with the relevant regulatory/statutory body in Kenya.
- The selected potential candidates in every category will undergo final verification at designated KDF training institutions.
b. Minimum Academic Qualifications
- Service Members (General Duty) Recruits. Must hold a minimum mean grade of D (Plain) in KCSE. Candidates who have successfully undergone NYS training and meet the general conditions in Para 3.a will have an added advantage.
- Constables. Candidates must be a retired KDF Service Member or a retired National Youth Serviceman/woman with the following requirements:
- Retired KDF Service Member. Be between the ages of 30 and 55 years old, possess a Discharge Certificate with a minimum rating of “Good” in conduct, must have served for nine (9) years Color Service and retired honorably from KDF.
- Retired NYS Serviceman/woman. Be between the ages of 35 and 45 years old, possess a Discharge Certificate with a minimum rating of “Good” in conduct.
General Duty Recruits and Defence Forces Constables. The KDF Recruiting Teams consisting of the Kenya Army, the Kenya Air Force and the Kenya Navy will recruit General Duty Recruits and Defence Forces Constables at the designated Recruitment Centres according to the itinerary indicated below:
Itinerary for General Duty Recruits and Defence Forces Constables
Monday, 13 October 2025
County | Sub-County | Recruitment Centre |
---|---|---|
BARINGO | KOLOWA | KOLOWA |
BUNGOMA | WEBUYE WEST | MATISI |
BUSIA | BUSIA | MATAYOS |
BUSIA | BUTULA | BUTULA |
BUSIA | TESO NORTH | AMAGORO |
ELGEYO/MARAKWET | MARAKWET EAST | CHESOI |
HOMA BAY | HOMA BAY | HOMABAY |
HOMA BAY | RACHUONYO EAST | KADONGO |
KAJIADO | KAJIADO WEST | KISAMIS |
KAJIADO | LOITOKTOK | LOITOKTOK |
KAKAMEGA | MATETE | MATETE |
KISII | KISII SOUTH | KERINA |
KISUMU | KISUMU WEST | OJOLLA |
KITUI | KATULANI | KATULANI |
KITUI | TSEIKURU | TSEIKURU |
KWALE | SHIMBA HILLS | SHIMBA HILLS |
LAIKIPIA | KIRIMA | OL-MORAN |
LAMU | LAMU CENTRAL | AMU |
MANDERA | KHALALIO | KHALALIO |
MARSABIT | DUKANA | DUKANA |
MARSABIT | MARSABIT CENTRAL | MARSABIT |
MERU | IGEMBE SOUTH | MAUA |
MERU | MERU CENTRAL | GATIMBI |
MIGORI | NYATIKE WEST | SORI |
MOMBASA | CHANGAMWE | CHANGAMWE |
MURANG’A | GATANGA | GATANGA |
MURANG’A | MATHIOYA | KIRIA-INI |
NAIROBI CITY | DAGORETTI NORTH, DAGORETTI SOUTH, KIBRA, LANG’ATA, WESTLANDS | JAMHURI GROUNDS |
NAIROBI CITY | EMBAKASI NORTH, KASARANI, MATHARE, NJIRU, ROYSAMBU, RUARAKA | KASARANI MISC |
NAIROBI CITY | EMBAKASI CENTRAL, EMBAKASI EAST, EMBAKASI SOUTH, EMBAKASI WEST | NYAYO STADIUM |
NAIROBI CITY | KAMUKUNJI, MAKADARA, STAREHE | NYAYO STADIUM |
NYAMIRA | BORABU | BORABU |
NYANDARUA | MIHARATI | KIPIPIRI |
NYANDARUA | NYANDARUA WEST | OL JORO OROK |
NYERI | NYERI SOUTH | OTHAYA |
SIAYA | BONDO | BONDO |
TANA RIVER | TANA DELTA | GARSEN |
TURKANA | TURKANA NORTH | LOKITAUNG |
UASIN GISHU | MOIBEN | MOIBEN |
VIHIGA | TIRIKI EAST | SHAVIRINGA |
WAJIR | SABULI | SABULI |
WEST POKOT | SIGOR | POKOT CENTRAL |
WEST POKOT | KABICHBICH | POKOT SOUTH |
Tuesday, 14 October 2025
County | Sub-County | Recruitment Centre |
---|---|---|
BARINGO | TIATY WEST | CHEMOLINGOT |
BUNGOMA | BUMULA | BUMULA |
BUNGOMA | BUNGOMA SOUTH | BUNGOMA |
BUNGOMA | WEBUYE EAST | WEBUYE |
BUSIA | TESO SOUTH | BUSIA |
ELGEYO/MARAKWET | MARAKWET WEST | KAPSOWAR |
GARISSA | GARISSA | GARISSA |
HOMA BAY | SUBA CENTRAL | SINDO |
KAJIADO | KAJIADO NORTH | NGONG |
KAJIADO | MASHURU | MASHURU |
KERICHO | SIGOWET | CHEPKEMEL |
KIAMBU | KIAMBAA | KARURI |
KILIFI | KALOLENI | KALOLENI |
KISII | MARANI | MARANI |
KISUMU | SEME | KOMBEWA |
KITUI | KITUI CENTRAL | KITUI |
KITUI | KYUSO | KYUSO |
KITUI | MWINGI EAST | MATHUKI |
KWALE | MATUGA | KWALE |
LAIKIPIA | NYAHURURU | NYAHURURU |
LAMU | LAMU WEST | MPEKETONI |
MANDERA | MANDERA EAST | MANDERA |
MARSABIT | MARSABIT SOUTH/LAISAMIS | LAISAMIS |
MARSABIT | NORTH HORR | NORTH HORR |
MERU | IGEMBE CENTRAL | KANGETA |
MERU | IGOJI | IGOJI |
MIGORI | NYATIKE SOUTH | MUHURU BAY |
MURANG’A | MURANG’A SOUTH | KENOL |
NAKURU | NAKURU NORTH | BAHATI |
NAKURU | NAKURU WEST | KAPKURES |
NAROK | NAROK EAST | NAIREGEA ENKARE |
NYAMIRA | MANGA | MANGA |
NYANDARUA | NORTH KINANGOP | ENGINEER |
NYERI | TETU | WAMAGANA |
TANA RIVER | TANA RIVER | HOLA |
TURKANA | KIBISH | KIBISH |
VIHIGA | LUANDA | LUANDA |
WAJIR | WAJIR NORTH | BUTE |
WEST POKOT | KIPKOMO | CHEPARERIA |
WEST POKOT | POKOT NORTH | ALALE |
Wednesday, 15 October 2025
County | Sub-County | Recruitment Centre |
---|---|---|
BARINGO | MUKUTANI | MUKUTANI |
BUNGOMA | KIMAETI | KIMAETI |
BUNGOMA | TONGAREN | TONGAREN |
BUSIA | TESO CENTRAL | AMUKURA |
GARISSA | DADAAB | DADAAB |
HOMA BAY | SUBA SOUTH | MAGUNGA |
ISIOLO | MERTI | MERTI |
KAJIADO | ELANGATA WUAS | MAILI 46 |
KAJIADO | KAJIADO CENTRAL | KAJIADO |
KAKAMEGA | KAKAMEGA CENTRAL | KAKAMEGA |
KERICHO | BELGUT | SOSIOT |
KIAMBU | NDEIYA | NDERU |
KILIFI | RABAI | RABAI |
KISII | NYAMACHE | NYAMACHE |
KITUI | LOWER YATTA | KYUSYANI |
KITUI | MIGWANI/MWINGI WEST | MIGWANI |
KITUI | THAGICHU | NTHANGANI |
KWALE | KINANGO | KINANGO |
LAMU | LAMU EAST | FAZA |
MANDERA | KILIWEHIRI | KILIWEHIRI |
MARSABIT | LOIYANGALANI | LOYANGALANI |
MERU | MUTUATI | MUTUATI |
MERU | NKUENE-MITUNGUU | NKUBU |
MIGORI | NYATIKE NORTH | MACALDER |
MURANG’A | KANDARA | KANDARA |
NAKURU | NJORO | NJORO |
NAKURU | SUBUKIA | SUBUKIA |
NAROK | NAROK CENTRAL | NAROK |
NAROK | NAROK AMALO | SOGOO |
NYAMIRA | EKERENYO | NYAMIRA NORTH |
NYANDARUA | SHAMATA | ABERDARE |
NYANDARUA | MIRANGINE | MIRANGINE |
NYERI | MATHIRA EAST | KARATINA |
SAMBURU | SAMBURU NORTH | BARAGOI |
SIAYA | GEM WAGAI | WAGAI |
TAITA TAVETA | VOI | VOI |
THARAKA-NITHI | CHOGORIA | MAARA |
TRANS-NZOIA | KITALE | TRANS-NZOIA WEST |
TURKANA | LOKICHOGGIO | LOKICHOGGIO |
UASIN GISHU | KAPSOYA | AINABKOI/ELDORET EAST |
WAJIR | DIFF | DIFF |
WAJIR | ELDAS | ELDAS |
BUNGOMA | SIRISIA | BUNGOMA WEST |
BUSIA | SAMIA | FUNYULA |
ELGEYO/MARAKWET | KERIO VALLEY | CHESONGOCH |
EMBU | EMBU | EMBU WEST |
GARISSA | BALAMBALA | BALAMBALA |
GARISSA | MODOGASHE | LAGDERA |
HOMA BAY | NDHIWA | NDHIWA |
KAKAMEGA | MALAVA | KABRAS EAST |
KAKAMEGA | SHINYALU | KAKAMEGA EAST |
KERICHO | LITEIN | BURETI |
KIAMBU | GATUNDU SOUTH | GATUNDU |
KIAMBU | RUIRU | RUIRU |
KILIFI | CHONYI | MWEMBEKATI |
KISII | KENYENYA | KENYENYA |
KISUMU | KISUMU EAST | KIBOS |
KITUI | MUTITU NORTH | MUTITU NDOOA |
MACHAKOS | ATHI RIVER | ATHI RIVER |
MAKUENI | WOTE | MAKUENI |
MAKUENI | YOANI | MUKAA |
MANDERA | DANDU | DANDU |
MANDERA | MANDERA CENTRAL | ELWAK |
MERU | TIGANIA EAST | MURIRI |
MIGORI | SUNA WEST | PINYOIYE |
MOMBASA | MOMBASA | MOMBASA |
MURANG’A | MURANG’A EAST | MURANG’A |
NAKURU | MOLO | MOLO |
NANDI | KABIYET | NANDI NORTH |
NAROK | NAROK WEST | NG’OSUANI |
NYANDARUA | OL KALOU | NYANDARUA CENTRAL |
NYANDARUA | NYANDARUA NORTH | NDARAGUA |
NYERI | KAIYABA | MATHIRA WEST |
SAMBURU | MARALAL | SAMBURU CENTRAL |
SIAYA | GEM YALA | YALA |
TAITA TAVETA | TAVETA | TAVETA |
THARAKA-NITHI | CHUKA | CHUKA NORTH |
THARAKA-NITHI | IGAMBANG’OMBE | KATHWANA |
TRANS NZOIA | SABOTI ASSISTANT COUNTY COMMISSIONER’S COMPOUND | SABOTI |
TURKANA | LOROGUM | LOIMA |
UASIN GISHU | SOY | ZIWA |
WAJIR | GRIFTU | WAJIR WEST |
BARINGO | ELDAMA RAVINE | KOIBATEK |
BARINGO | MARIGAT | MARIGAT |
BOMET | CHEPALUNGU | SIGOR |
BOMET | MOGOGOSIEK | ΚΟΝΟΙΝ |
BUNGOMA | BUNGOMA CENTRAL | CHWELE |
ELGEYO/MARAKWET | KEIYO NORTH | ITEN |
EMBU | MANYATTA | EMBU NORTH |
GARISSA | SHANTABAQ | SHANTABAQ |
HOMA BAY | RACHUONYO WEST | GOT OYARO |
HOMA BAY | RANGWE | RANGWE |
ISIOLO | MALKAGALLA | CHERAB |
KAKAMEGA | MALINYA | KAKAMEGA SOUTH |
KAKAMEGA | MUMIAS | MUMIAS WEST |
KIAMBU | GATUNDU NORTH | KAMWANGI |
KIAMBU | THIKA | THIKA WEST |
KILIFI | GANZE | GANZE |
KIRINYAGA | MWEA EAST | WANGURU |
KISII | MASABA SOUTH | MASABA |
KITUI WEST | KITUI | KABATI |
LAIKIPIA | LAIKIPIA CENTRAL | LAMURIA |
MACHAKOS | KATHIANI | KATHIANI |
MAKUENI | MBOONI WEST | KIKIMA |
MAKUENI | NZAUI | MATILIKU |
MANDERA | ASHABITO | ASHABITO |
MERU | TIGANIA WEST | URRU |
MIGORI | KURIA WEST | KEHANCHA |
MOMBASA | NYALI | KONGOWEA |
MURANG’A | KAHURO | KAHURO |
NAKURU | GILGIL | GILGIL |
NANDI | TINDERET | MARABA |
SAMBURU | SAMBURU EAST | WAMBA |
SIAYA | SIAYA | SIAYA |
TAITA TAVETA | MWATATE | MWATATE |
THARAKA-NITHI | CHUKA SOUTH | KIBUGUA |
THARAKA-NITHI | MUKOTHIMA | MUKOTHIMA |
TRANS NZOIA | ENDEBESS | ENDEBESS |
TURKANA | LOKIRIAMA | LOKIRIAMA |
VIHIGA | EMUHAYA | EMUHAYA |
WAJIR | KOTULO WAJIR | KOTULO |
WAJIR | WAJIR SOUTH | LEHELEY |
Thursday, 16 October 2025
County | Sub-County | Recruitment Centre |
---|---|---|
BARINGO | BARINGO NORTH | KABARTONJO |
BUNGOMA | KOPSIRO | KOPSIRO |
BUSIA | NAMBALE | NAMBALE |
GARISSA | BURA EAST | BURA |
GARISSA | LIBOI | LIBOI |
HOMA BAY | MBITA | MBITA |
ISIOLO | ISIOLO | ISIOLO |
KAJIADO | NGATATOEK | OLOILILAI |
KAKAMEGA | KHWISERO | KHWISERO |
KAKAMEGA | LUMAKANDA | LUGARI |
KERICHO | KERICHO | KERICHO EAST |
KIAMBU | GITHUNGURI | GITHUNGURI |
KIAMBU | LIMURU | LIMURU |
KILIFI | MAGARINI | MARAFA |
KISII | ETAGO | ETAGO |
KITUI | KATSE | MUMONI |
KITUI | MWINGI CENTRAL | MWINGI |
KWALE | MSAMBWENI | MSAMBWENI |
KWALE | SAMBURU | SAMBURU |
MACHAKOS | MACHAKOS | MACHAKOS |
MAKUENI | MBOONI EAST | MBUMBUNI |
MANDERA | BANISA | BANISA |
MARSABIT | MARSABIT NORTH/CHALBI | ΜΑΙΚΟΝΑ |
MERU | ABOGETA | KANYAKINE |
MERU | IMENTI NORTH | MERU TOWN |
MIGORI | MABERA | MABERA |
MURANG’A | KIGUMO | KIGUMO |
NAKURU | KURESOI SOUTH | KERINGET |
NAROK | NAROK SOUTH | OLOLULUNG’A |
NYAMIRA | NYAMIRA SOUTH | NYAMIRA |
NYANDARUA | NGANO | GATHANJI |
NYANDARUA | WANJOHI | WANJOHI |
NYERI | MUKURWE-INI | MUKURWE-INI |
SIAYA | RARIEDA | MADIANY |
TRANS NZOIA | KWANZA | KWANZA |
TURKANA | KAKUMA | TURKANA WEST |
UASIN GISHU | ELDORET SOUTH/WARENG/KAPSERET | OUTSPAN |
VIHIGA | VIHIGA | MBALE |
WAJIR | BUNA | BUNA |
WEST POKOT | KACHELIBA | KACHELIBA |
BOMET | SOTIK | SOTIK |
BUNGOMA | MT ELGON | KAPSOKWONY |
GARISSA | BOTHAI | BOTHAI |
HOMA BAY | RACHUONYO NORTH | KENDU BAY |
HOMA BAY | RACHUONYO SOUTH | KOSELE |
KAKAMEGA | MATUNGU | MATUNGU |
KERICHO | LONDIANI | LONDIANI |
KIAMBU | THIKA EAST | KILIMAMBOGO |
KILIFI | KAUMA | JARIBUNI |
KIRINYAGA | KIRINYAGA EAST | KIANYAGO |
KIRINYAGA | MWEA WEST | KANDONGU |
KISII | GUCHA | OGEMBO |
KISUMU | KADIBO | RABUOR |
KITUI | MATINYANI | MATINYANI |
LAIKIPIA | LAIKIPIA EAST | NANYUKI |
LAIKIPIA | LAIKIPIA NORTH | DOLDOL |
MACHAKOS | KANGUNDO | KANGUNDO |
MAKUENI | KATHONZWENI | KATHONZWENI |
MAKUENI | MAKINDU | MAKINDU |
MANDERA | MANDERA NORTH | RHAMU |
MARSABIT | MOYALE | MOYALE |
MERU | IGEMBE NORTH | LAARE |
MIGORI | NTIMARU | NTIMARU |
MOMBASA | JOMVU | MIKINDANI |
MURANG’A | ITHANGA/KAKUZI | KAGUKU |
NAKURU | NAIVASHA | NAIVASHA |
NANDI | NANDI EAST | NANDI HILLS |
NAROK | TRANSMARA EAST | EMURUA DIKIRR |
NYERI | KIENI EAST | CHAKA |
SIAYA | USIGU | USIGU |
TAITA TAVETA | TAITA | WUNDANYI |
THARAKA-NITHI | MUTHAMBI | MARIMA |
THARAKA-NITHI | THARAKA NORTH | GATUNGA |
TRANS NZOIA | TRANS-NZOIA EAST | AROO |
TURKANA | KACHIBORA | KAINUK |
UASIN GISHU | ELDORET SOUTH/WARENG/KAPSERET | OUTSPAN |
VIHIGA | HAMISI | HAMISI |
WAJIR | HABASWEIN | HABASWEIN |
WAJIR | KHOROF HARAR | KHOROF HARAR |
Friday, 17 October 2025
County | Sub-County | Recruitment Centre |
---|---|---|
BARINGO | KABARNET | BARINGO CENTRAL |
BUNGOMA | CHEPTAIS | CHEPTAIS |
BUSIA | BUDALANGI | BUNYALA |
EMBU | EMBU EAST | RUNYENJES |
GARISSA | FAFI | ALINJUGUR |
HOMA BAY | SUBA WEST | SENA |
ISIOLO | GARBATULLA | GARBATULLA |
KAJIADO | ISINYA | ISINYA |
KAKAMEGA | SHIKUTSE | KABRAS WEST |
KAKAMEGA | NAVAKHOLO | NAVAKHOLO |
KIAMBU | GITHURAI | GITHURAI |
KIAMBU | LARI | LARI |
KILIFI | MALINDI | MALINDI |
KISII | GUCHA SOUTH | NYAMARAMBE |
KISUMU | KISUMU CENTRAL | KISUMU |
KISUMU | MUHORONI | CHEMELIL |
KITUI | MUTITU | ZOMBE |
KWALE | LUNGALUNGA | LUNGALUNGA |
MACHAKOS | KYANGALA | KALAMA |
MAKUENI | KILUNGU | NUNGUNI |
MANDERA | KOTULO | KOTULO |
MANDERA | MANDERA WEST | TAKABA |
MERU | TIGANIA CENTRAL | MIKINDURI |
MIGORI | URIRI | URIRI |
MURANG’A | KANGEMA | KANGEMA |
NAKURU | KURESOI NORTH | SIRIKWA |
KITUI | NZAMBANI | CHULUNI |
LAIKIPIA | LAIKIPIA WEST | RUMURUTI |
MACHAKOS | MASINGA | MASINGA |
MACHAKOS | MATUNGULU | MATUNGULU |
MWALA | MACHAKOS | MAKUTANO |
MAKUENI | KIBWEZI | KIBWEZI |
MANDERA | ARABIA | ARABIA |
MARSABIT | SOLOLO | SOLOLO |
MERU | BUURI WEST | TIMAU |
MERU | KIENGU | KIENGU |
MIGORI | AWENDO | AWENDO |
MIGORI | KURIA EAST | KEGONGA |
MOMBASA | LIKONI | LIKONI |
NANDI | CHESUMEI | CHEMUNDU |
NANDI | NANDI SOUTH (ALDAI) | KABUJOI |
NAROK | TRANSMARA WEST | KILGORIS |
NYERI | KIENI WEST | MWEIGA |
SIAYA | UGUNJA | UGUNJA |
THARAKA-NITHI | CHIAKARIGA | CHIAKARIGA |
TRANS NZOIA | KIMININI | KIMININI |
TURKANA | TURKANA EAST | LOKORI |
WAJIR | HADADO | HADADO |
WAJIR | TARBAJ | TARBAJ |
Saturday, 25 October 2025
County | Sub-County | Recruitment Centre |
---|---|---|
BARINGO | TIATY EAST | TANGULBEI |
BOMET | BOMET EAST | LONGISA |
BUNGOMA | BUNGOMA NORTH | MUKUYUNI |
EMBU | MBEERE SOUTH | KIRITIRI |
GARISSA | IJARA | MASALANI |
KAKAMEGA | LIKUYANI | KONGONI |
KAKAMEGA | MUMIAS EAST | SHIANDA |
KERICHO | SOIN | KIPSITET |
KIAMBU | KIAMBU EAST | KIAMBU |
KIAMBU | KIKUYU | KIKUYU |
KIAMBU | MURERA | TOLL |
KILIFI | KILIFI SOUTH | KIKAMBALA |
KIRINYAGA | KIRINYAGA CENTRAL | KERUGOYA |
KISII | KISII CENTRAL | KISII |
KISII | KITUTU CENTRAL | NYANYCHWA |
KITUI | KISASI | KISASI |
KITUI | MUTOMO | MUTOMO |
MACHAKOS | YATTA | KITHIMANI |
MAKUENI | KAMBU | KAMBU |
MANDERA | LAFEY | LAFEY |
MARSABIT | TURBI BUBISA | TURBI |
MERU | BUURI EAST | KIIRUA |
MIGORI | RONGO | RONGO |
MIGORI | SUNA EAST | MIGORI |
MOMBASA | KISAUNI | KISAUNI |
NAKURU | RONGAI | KAMPI YA MOTO |
NANDI | NANDI CENTRAL | KAPSABET |
NAROK | NAROK NORTH | OLOKURTO |
NAROK | TRANSMARA SOUTH | LOLGORIAN |
NYERI | NYERI CENTRAL | NYERI |
SIAYA | UGENYA | UKWALA |
THARAKA-NITHI | THARAKA SOUTH | MARIMANTI |
TURKANA | SUGUTA | KAPEDO |
UASIN GISHU | KESSES | KESSES |
VIHIGA | SABATIA | SABATIA |
WAJIR | ELDAS SOUTH | ELNUR |
WAJIR | KORONDILLE | KORONDILLE |
Your Dream Job is Waiting. Is your CV Ready?
Your CV is your first impression. Let our experts craft an ATS-friendly, achievement-focused CV that gets you past the filters and into the interview room.
✅ ATS-Optimized CV – Pass automated screenings.
✅ Career-Focused Content – showcase your unique skills and academic achievements.
✅ Affordable Packages – Quality service that fits your budget.
Not for you? Share with a friend...
View more jobs at Kenya Defence Forces (KDF) →
Be the first to know of similar vacancies by joining one of our Live Feed Channels below:
Disclaimer
We always do our best to keep scammers out and only post real opportunities so that you stand a chance in every application you make. It's advisable that YOU also do your due diligence before and after Applying for any vacancy. NEVER pay to facilitate your Hiring Process at any stage, no legit employer/recruiter will ask you to pay for anything.